Audible: Audiobooks & Podcasts 最低价地区
当前所选方案「Monthly Audible subscription」的全球价格按折算金额排序。土耳其位于价格表前列,适合快速判断 Audible: Audiobooks & Podcasts 哪个国家或地区更便宜。
当前最低价区域
土耳其
¥19.03
最高价区域
丹麦
¥99.78
默认货币单位
最高可省
¥80.75
最高价减最低价,约省 80.9%,仅供参考
当前所选方案「Monthly Audible subscription」的全球价格按折算金额排序。土耳其位于价格表前列,适合快速判断 Audible: Audiobooks & Podcasts 哪个国家或地区更便宜。
表格同时展示原始币种价格、所选货币折算价格和参考汇率。原始价格来自对应 App Store 区域,折算价格用于横向比较,不等同于最终扣款金额。
App Store 订阅价格可能因税费、付款方式、账号地区、服务可用性和开发者调价而变化。 jiage.app 只做价格查询和购买前参考,不提供绕过平台规则的操作指导。
默认按折算人民币从低到高排序,展示价格按所选货币折算。

TR

NG

KZ

CA

TW

IN

US

AR

CL

BR

DE

FR

AE

CO

GB

CH

MX

DK
| 排名 | 国家或地区 | 原始价格 | 折算CNY | 汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 土耳其最低价 TR | 129.99 TRY TRY | ¥19.03 | 1 TRY ≈ 0.1464 CNY |
| 2 | ![]() 尼日利亚 NG | 5,300 NGN NGN | ¥26.42 | 1 NGN ≈ 0.0050 CNY |
| 3 | ![]() 哈萨克斯坦 KZ | 4,990 KZT KZT | ¥69.15 | 1 KZT ≈ 0.0139 CNY |
| 4 | ![]() 加拿大 CA | 14.99 CAD CAD | ¥72.66 | 1 CAD ≈ 4.8472 CNY |
| 5 | ![]() 台湾 TW | 360 TWD TWD | ¥77.19 | 1 TWD ≈ 0.2144 CNY |
| 6 | ![]() 印度 IN | 1,099 INR INR | ¥78.14 | 1 INR ≈ 0.0711 CNY |
| 7 | ![]() 美国 US | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 8 | ![]() 阿根廷 AR | 11.99 USD USD | ¥81.25 | 1 USD ≈ 6.7765 CNY |
| 9 | ![]() 智利 CL | 11,200 CLP CLP | ¥83.62 | 1 CLP ≈ 0.0075 CNY |
| 10 | ![]() 巴西 BR | 62.9 BRL BRL | ¥83.69 | 1 BRL ≈ 1.3305 CNY |
| 11 | ![]() 德国 DE | 10.99 EUR EUR | ¥86.16 | 1 EUR ≈ 7.8399 CNY |
| 12 | ![]() 法国 FR | 10.99 EUR EUR | ¥86.16 | 1 EUR ≈ 7.8399 CNY |
| 13 | ![]() 阿联酋 AE | 47.99 AED AED | ¥88.55 | 1 AED ≈ 1.8452 CNY |
| 14 | ![]() 哥伦比亚 CO | 46,900 COP COP | ¥89.52 | 1 COP ≈ 0.0019 CNY |
| 15 | ![]() 英国 GB | 10.49 GBP GBP | ¥95.26 | 1 GBP ≈ 9.0810 CNY |
| 16 | ![]() 瑞士 CH | 11.5 CHF CHF | ¥97.81 | 1 CHF ≈ 8.5052 CNY |
| 17 | ![]() 墨西哥 MX | 249 MXN MXN | ¥97.95 | 1 MXN ≈ 0.3934 CNY |
| 18 | ![]() 丹麦最高价 DK | 95 DKK DKK | ¥99.78 | 1 DKK ≈ 1.0503 CNY |
Audible: Audiobooks & Podcasts 当前所选订阅方案「Monthly Audible subscription」在 土耳其 的折算价格较低,页面价格会随汇率、税费和 App 调价变化。
App Store 订阅价格会受到开发者区域定价、当地税费、汇率、市场策略和 Apple 价格梯度影响,因此同一 App 在不同国家和地区可能价格不同。
不是。折算价格主要用于横向比较,最终支付金额还可能受到税费、付款方式、银行汇率、账号地区和服务可用性影响。