jiage.app
默认货币单位
Best Value Regions
全部地区最低价格排行
按每个地区成为最低价的 App 数量排序,帮助你快速发现哪些地区在 App Store 订阅价格上更常出现低价。
| 排名 | 地区 | 最低价 App | 最低价套餐 | 平均可省 | 最高可省 | 低价样例 | 代表 App | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 印尼 IDR · ID | 2035 个 App | 5991 个套餐 | 38.6% | 98.8% | ¥1.14 | ||
| 2 | ![]() 加拿大 CAD · CA | 1732 个 App | 5148 个套餐 | 36.3% | 98.6% | ¥1.41 | ||
| 3 | ![]() 巴基斯坦 PKR · PK | 1554 个 App | 3987 个套餐 | 37.8% | 99.1% | ¥0.73 | ||
| 4 | ![]() 土耳其 TRY · TR | 1204 个 App | 6019 个套餐 | 72.7% | 99.8% | ¥0.09 | ||
| 5 | ![]() 尼日利亚 NGN · NG | 990 个 App | 4213 个套餐 | 71.8% | 99.7% | ¥0.50 | ||
| 6 | ![]() 韩国 KRW · KR | 955 个 App | 2445 个套餐 | 36.6% | 95.6% | ¥2.23 | ||
| 7 | ![]() 菲律宾 PHP · PH | 918 个 App | 2337 个套餐 | 41.5% | 97.1% | ¥1.00 | ||
| 8 | ![]() 中国 CNY · CN | 745 个 App | 3406 个套餐 | 44.9% | 98.1% | ¥1.00 | ||
| 9 | ![]() 埃及 EGP · EG | 647 个 App | 2214 个套餐 | 61.8% | 99.4% | ¥0.39 | ||
| 10 | ![]() 日本 JPY · JP | 637 个 App | 1863 个套餐 | 36.8% | 100% | ¥2.11 | ||
| 11 | ![]() 台湾 TWD · TW | 597 个 App | 1272 个套餐 | 27.3% | 98.3% | ¥3.22 | ||
| 12 | ![]() 香港 HKD · HK | 481 个 App | 1247 个套餐 | 23.2% | 97.2% | ¥1.73 | ||
| 13 | ![]() 印度 INR · IN | 447 个 App | 1385 个套餐 | 63% | 99.6% | ¥0.64 | ||
| 14 | ![]() 美国 USD · US | 389 个 App | 1177 个套餐 | 19.2% | 99.7% | ¥3.32 | ||
| 15 | ![]() 阿根廷 USD · AR | 273 个 App | 647 个套餐 | 29% | 99.5% | ¥1.97 | ||
| 16 | ![]() 阿联酋 AED · AE | 228 个 App | 482 个套餐 | 25.1% | 93.3% | ¥3.69 | ||
| 17 | ![]() 巴西 BRL · BR | 221 个 App | 597 个套餐 | 47.6% | 91.3% | ¥1.20 | ||
| 18 | ![]() 越南 VND · VN | 209 个 App | 423 个套餐 | 49.2% | 99.9% | ¥1.30 | ||
| 19 | ![]() 澳大利亚 AUD · AU | 188 个 App | 399 个套餐 | 27.2% | 74.6% | ¥4.72 | ||
| 20 | ![]() 瑞士 CHF · CH | 186 个 App | 389 个套餐 | 23% | 77.6% | ¥4.25 | ||
| 21 | ![]() 哈萨克斯坦 KZT · KZ | 181 个 App | 325 个套餐 | 37.3% | 98.6% | ¥1.37 | ||
| 22 | ![]() 泰国 THB · TH | 171 个 App | 346 个套餐 | 29.4% | 91% | ¥1.86 | ||
| 23 | ![]() 新加坡 SGD · SG | 149 个 App | 292 个套餐 | 27.2% | 71.7% | ¥2.53 | ||
| 24 | ![]() 智利 CLP · CL | 142 个 App | 348 个套餐 | 44.3% | 99.5% | ¥1.42 | ||
| 25 | ![]() 马来西亚 MYR · MY | 127 个 App | 250 个套餐 | 33.5% | 85.6% | ¥1.50 | ||
| 26 | ![]() 俄罗斯 RUB · RU | 117 个 App | 213 个套餐 | 40.6% | 95.2% | ¥1.40 | ||
| 27 | ![]() 德国 EUR · DE | 113 个 App | 273 个套餐 | 18.4% | 59.7% | ¥3.06 | ||
| 28 | ![]() 墨西哥 MXN · MX | 110 个 App | 261 个套餐 | 40.7% | 98.8% | ¥1.97 | ||
| 29 | ![]() 南非 ZAR · ZA | 109 个 App | 232 个套餐 | 30.9% | 99.6% | ¥1.66 | ||
| 30 | ![]() 沙特阿拉伯 SAR · SA | 107 个 App | 212 个套餐 | 18.9% | 99.3% | ¥1.79 | ||
| 31 | ![]() 挪威 NOK · NO | 98 个 App | 220 个套餐 | 23.2% | 52.6% | ¥3.56 | ||
| 32 | ![]() 英国 GBP · GB | 95 个 App | 301 个套餐 | 33.2% | 55.5% | ¥5.36 | ||
| 33 | ![]() 丹麦 DKK · DK | 89 个 App | 207 个套餐 | 11.7% | 39.4% | ¥3.15 | ||
| 34 | ![]() 哥伦比亚 COP · CO | 89 个 App | 175 个套餐 | 45.1% | 96.5% | ¥1.72 | ||
| 35 | ![]() 以色列 ILS · IL | 89 个 App | 164 个套餐 | 16.2% | 49.8% | ¥2.09 | ||
| 36 | ![]() 法国 EUR · FR | 46 个 App | 73 个套餐 | 40% | 93.6% | ¥5.41 | ||
| 37 | ![]() 澳门 USD · MO | 1 个 App | 1 个套餐 | 6.3% | 6.3% | ¥20.26 |




































