DAZN: Stream Live Sports 最低价地区
当前所选方案「DAZN」的全球价格按折算金额排序。日本位于价格表前列,适合快速判断 DAZN: Stream Live Sports 哪个国家或地区更便宜。
当前最低价区域
日本
¥148.02
最高价区域
法国
¥235.11
默认货币单位
最高可省
¥87.09
最高价减最低价,约省 37%,仅供参考
当前所选方案「DAZN」的全球价格按折算金额排序。日本位于价格表前列,适合快速判断 DAZN: Stream Live Sports 哪个国家或地区更便宜。
表格同时展示原始币种价格、所选货币折算价格和参考汇率。原始价格来自对应 App Store 区域,折算价格用于横向比较,不等同于最终扣款金额。
App Store 订阅价格可能因税费、付款方式、账号地区、服务可用性和开发者调价而变化。 jiage.app 只做价格查询和购买前参考,不提供绕过平台规则的操作指导。
默认按折算人民币从低到高排序,展示价格按所选货币折算。

JP

ID

HK

US

TW

EG

CA

CL

IN

SA

SG

MX

NG

TH

CO

FR
| 排名 | 国家或地区 | 原始价格 | 折算CNY | 汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 日本最低价 JP | 3,500 JPY JPY | ¥148.02 | 1 JPY ≈ 0.0423 CNY |
| 2 | ![]() 印尼 ID | 399,000 IDR IDR | ¥151.43 | 1 IDR ≈ 0.0004 CNY |
| 3 | ![]() 香港 HK | 188 HKD HKD | ¥162.59 | 1 HKD ≈ 0.8648 CNY |
| 4 | ![]() 美国 US | 24.99 USD USD | ¥169.35 | 1 USD ≈ 6.7767 CNY |
| 5 | ![]() 台湾 TW | 790 TWD TWD | ¥169.40 | 1 TWD ≈ 0.2144 CNY |
| 6 | ![]() 埃及 EG | 1,299.99 EGP EGP | ¥169.48 | 1 EGP ≈ 0.1304 CNY |
| 7 | ![]() 加拿大 CA | 34.99 CAD CAD | ¥169.60 | 1 CAD ≈ 4.8471 CNY |
| 8 | ![]() 智利 CL | 22,990 CLP CLP | ¥171.65 | 1 CLP ≈ 0.0075 CNY |
| 9 | ![]() 印度 IN | 2,499 INR INR | ¥177.68 | 1 INR ≈ 0.0711 CNY |
| 10 | ![]() 沙特阿拉伯 SA | 99.99 SAR SAR | ¥180.69 | 1 SAR ≈ 1.8071 CNY |
| 11 | ![]() 新加坡 SG | 34.98 SGD SGD | ¥184.61 | 1 SGD ≈ 5.2776 CNY |
| 12 | ![]() 墨西哥 MX | 499 MXN MXN | ¥196.29 | 1 MXN ≈ 0.3934 CNY |
| 13 | ![]() 尼日利亚 NG | 39,900 NGN NGN | ¥198.87 | 1 NGN ≈ 0.0050 CNY |
| 14 | ![]() 泰国 TH | 999 THB THB | ¥206.79 | 1 THB ≈ 0.2070 CNY |
| 15 | ![]() 哥伦比亚 CO | 119,900 COP COP | ¥228.87 | 1 COP ≈ 0.0019 CNY |
| 16 | ![]() 法国最高价 FR | 29.99 EUR EUR | ¥235.11 | 1 EUR ≈ 7.8396 CNY |
DAZN: Stream Live Sports 当前所选订阅方案「DAZN」在 日本 的折算价格较低,页面价格会随汇率、税费和 App 调价变化。
App Store 订阅价格会受到开发者区域定价、当地税费、汇率、市场策略和 Apple 价格梯度影响,因此同一 App 在不同国家和地区可能价格不同。
不是。折算价格主要用于横向比较,最终支付金额还可能受到税费、付款方式、银行汇率、账号地区和服务可用性影响。