World of Tanks Blitz™ 最低价地区
当前所选方案「 獨家優惠」的全球价格按折算金额排序。阿联酋位于价格表前列,适合快速判断 World of Tanks Blitz™ 哪个国家或地区更便宜。
当前最低价区域
阿联酋
¥46.11
最高价区域
巴西
¥66.39
默认货币单位
最高可省
¥20.28
最高价减最低价,约省 30.5%,仅供参考
当前所选方案「 獨家優惠」的全球价格按折算金额排序。阿联酋位于价格表前列,适合快速判断 World of Tanks Blitz™ 哪个国家或地区更便宜。
表格同时展示原始币种价格、所选货币折算价格和参考汇率。原始价格来自对应 App Store 区域,折算价格用于横向比较,不等同于最终扣款金额。
App Store 订阅价格可能因税费、付款方式、账号地区、服务可用性和开发者调价而变化。 jiage.app 只做价格查询和购买前参考,不提供绕过平台规则的操作指导。
默认按折算人民币从低到高排序,展示价格按所选货币折算。

AE

PK

JP

TW

AU

CA

KR

IN

MY

PH

EG

SG

SA

CO

MX

DK

ZA

DE

BR
| 排名 | 国家或地区 | 原始价格 | 折算CNY | 汇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 阿联酋最低价 AE | 24.99 AED AED | ¥46.11 | 1 AED ≈ 1.8451 CNY |
| 2 | ![]() 巴基斯坦 PK | 1,900 PKR PKR | ¥46.24 | 1 PKR ≈ 0.0243 CNY |
| 3 | ![]() 日本 JP | 1,100 JPY JPY | ¥46.52 | 1 JPY ≈ 0.0423 CNY |
| 4 | ![]() 台湾 TW | 220 TWD TWD | ¥47.17 | 1 TWD ≈ 0.2144 CNY |
| 5 | ![]() 澳大利亚 AU | 9.99 AUD AUD | ¥47.68 | 1 AUD ≈ 4.7728 CNY |
| 6 | ![]() 加拿大 CA | 9.99 CAD CAD | ¥48.42 | 1 CAD ≈ 4.8468 CNY |
| 7 | ![]() 韩国 KR | 11,000 KRW KRW | ¥49.13 | 1 KRW ≈ 0.0045 CNY |
| 8 | ![]() 印度 IN | 699 INR INR | ¥49.70 | 1 INR ≈ 0.0711 CNY |
| 9 | ![]() 马来西亚 MY | 29.9 MYR MYR | ¥49.93 | 1 MYR ≈ 1.6699 CNY |
| 10 | ![]() 菲律宾 PH | 449 PHP PHP | ¥50.06 | 1 PHP ≈ 0.1115 CNY |
| 11 | ![]() 埃及 EG | 399.99 EGP EGP | ¥52.15 | 1 EGP ≈ 0.1304 CNY |
| 12 | ![]() 新加坡 SG | 9.98 SGD SGD | ¥52.67 | 1 SGD ≈ 5.2776 CNY |
| 13 | ![]() 沙特阿拉伯 SA | 29.99 SAR SAR | ¥54.19 | 1 SAR ≈ 1.8069 CNY |
| 14 | ![]() 哥伦比亚 CO | 29,900 COP COP | ¥57.07 | 1 COP ≈ 0.0019 CNY |
| 15 | ![]() 墨西哥 MX | 149 MXN MXN | ¥58.61 | 1 MXN ≈ 0.3934 CNY |
| 16 | ![]() 丹麦 DK | 59 DKK DKK | ¥61.97 | 1 DKK ≈ 1.0503 CNY |
| 17 | ![]() 南非 ZA | 149.99 ZAR ZAR | ¥62.42 | 1 ZAR ≈ 0.4162 CNY |
| 18 | ![]() 德国 DE | 7.99 EUR EUR | ¥62.64 | 1 EUR ≈ 7.8398 CNY |
| 19 | ![]() 巴西最高价 BR | 49.9 BRL BRL | ¥66.39 | 1 BRL ≈ 1.3305 CNY |
World of Tanks Blitz™ 当前所选订阅方案「 獨家優惠」在 阿联酋 的折算价格较低,页面价格会随汇率、税费和 App 调价变化。
App Store 订阅价格会受到开发者区域定价、当地税费、汇率、市场策略和 Apple 价格梯度影响,因此同一 App 在不同国家和地区可能价格不同。
不是。折算价格主要用于横向比较,最终支付金额还可能受到税费、付款方式、银行汇率、账号地区和服务可用性影响。